Premium
Permanent
LynxPDF (Gratis)
Un uso diario gratuito de herramientas avanzadas:
OCR
Conversión
Comprimir y combinar
Comparación de documentos
TTS
Herramientas por lotes
Extracción de imágenes
- 10 tareas de eSign otorgadas tras la verificación empresarial.
- Acceda a todas las herramientas de anotación para marcar sus documentos.
- Diseñe formularios PDF completamente interactivos.
LynxPDF (All-Platform Premium)
1 year
15% OFF3 year
24% OFF5 year
- Descuento por volumen
- Admite implementación local
- Funciones avanzadas de edición
- Se integra con Single Sign-on (SSO)
- Gestión flexible de licencias
- Implementación sencilla
- Seguridad y cumplimiento de datos
- Uso comercial compatible
Desbloquee hasta un 50% de descuentos por volumen
Implementación autoalojada
Soluciones locales personalizadas diseñadas para la máxima soberanía de datos y seguridad de la red interna.







Elija LynxPDF y optimice los costes de su empresa
CALCULADORA DE AHORRO POR CAMBIO
Producto
LynxPDF
Adobe Acrobat Pro
Foxit PDF Editor
Precio
Permanent Version
Suscripción anual
Suscripción anual
Coste del 1.er año
USD 712.45
USD 1439.40
USD 799.95
Coste del 2.º año
USD 0
USD 1439.40
USD 799.95
Coste del 3.er año
USD 0
USD 1439.40
USD 799.95
Coste total (3 años)
USD 712.45
USD 4318.20
USD 2399.85
Ahorro total
Seleccionar LynxPDF
USD 3605.75 (83.5%)
USD 1687.40 (70.31%)
| Cantidad | Descuento | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | - | USD 149.99 each | USD 149.99 |
| 2-5 | 5% OFF | USD 142.49 each | USD 284.98-USD 712.45 |
| 6-10000 | 10% OFF | USD 134.99 each | USD 809.94-USD 1349900.00 |
| Más descuentos | Contáctenos | ||
Cómo LynxPDF supera a la competencia
Precios competitivos y funcionalidad totalmente equipada.
| LynxPDF | LynxPDF for Web | |||
| Adobe Acrobat for Teams | Foxit PDF Editor for Enterprises | |||
| Servicio de valor añadido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Implementación autoalojada | ||||
| Integración con inicio de sesión único (SSO) | * No disponible para equipos con menos de 250 usuarios | |||
| Gestionar licencias con la Consola de administración | ||||
| Varios paquetes de instalación (msi, exe, pkg, dmg, etc.) | ||||
| Método de implementación opcional (Intune, GPO, RDS, SCCM, etc.) | ||||
| Compartir y colaboración | ||||
| Administre los permisos de uso compartido de documentos para una colaboración fluida (ver, comentar y editar) | Solo admite compartir, ver y comentar documentos | Solo admite compartir, ver y comentar documentos | ||
| Disfrute del almacenamiento en la nube para guardar y compartir archivos grandes con los miembros del equipo | ||||
| Editar PDF | ||||
| Editar texto e imágenes en PDF | ||||
| Recortar, rotar, reemplazar, insertar, eliminar y organizar páginas en un PDF | Solo admite rotar, insertar, eliminar, reemplazar, copiar y revertir páginas. | |||
| Dividir un PDF extrayendo una o varias páginas | ||||
| Agregar marcadores, encabezado y pie de página, y marcas de agua | ||||
| Agregar numeración Bates a documentos legales | ||||
| Extracción inteligente de datos. Extraiga inteligentemente información comercial clave como encabezados de tabla, números de impuestos, direcciones y correo electrónico. | ||||
| Comprimir o combinar PDF | ||||
| Comparar dos PDF diferentes | ||||
| Convertir PDF en archivos editables de Microsoft Word, Excel, PPT. | ||||
| Convertir PDF a archivos JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, TGA, BMP | solo JPG, TIFF y PNG | solo JPG, TIFF y PNG | ||
| Anotar PDF | ||||
| Proteger PDF | ||||
| Formulario y firma |
| LynxPDF | LynxPDF for Web | ||
| Adobe Acrobat for Teams | Foxit PDF Editor for Enterprises | ||
| Servicio de valor añadido | |||
|---|---|---|---|
| Implementación autoalojada | |||
| Integración con inicio de sesión único (SSO) | |||
| * No disponible para equipos con menos de 250 usuarios | |||
| Gestionar licencias con la Consola de administración | |||
| Varios paquetes de instalación (msi, exe, pkg, dmg, etc.) | |||
| Método de implementación opcional (Intune, GPO, RDS, SCCM, etc.) | |||
| Compartir y colaboración | |||
| Administre los permisos de uso compartido de documentos para una colaboración fluida (ver, comentar y editar) | |||
| Solo admite compartir, ver y comentar documentos | Solo admite compartir, ver y comentar documentos | ||
| Disfrute del almacenamiento en la nube para guardar y compartir archivos grandes con los miembros del equipo | |||
| Editar PDF | |||
| Editar texto e imágenes en PDF | |||
| Recortar, rotar, reemplazar, insertar, eliminar y organizar páginas en un PDF | |||
| Solo admite rotar, insertar, eliminar, reemplazar, copiar y revertir páginas. | |||
| Dividir un PDF extrayendo una o varias páginas | |||
| Agregar marcadores, encabezado y pie de página, y marcas de agua | |||
| Agregar numeración Bates a documentos legales | |||
| Extracción inteligente de datos. Extraiga inteligentemente información comercial clave como encabezados de tabla, números de impuestos, direcciones y correo electrónico. | |||
| Comprimir o combinar PDF | |||
| Comparar dos PDF diferentes | |||
| Convertir PDF en archivos editables de Microsoft Word, Excel, PPT. | |||
| Convertir PDF a archivos JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, TGA, BMP | |||
| solo JPG, TIFF y PNG | solo JPG, TIFF y PNG | ||
| Anotar PDF | |||
| Proteger PDF | |||
| Formulario y firma | |||
Preguntas frecuentes